
详细介绍资料
沈氏节能
超临界点二氧化的的碳再循环设计中的关键器件,根据优质传热器技术应用将二氧化的的碳进行加热永恒温,升降设计错误率。具备组成部分紧凑型轿车、优质传热器、耐高热、耐直流电等优越,可提供电力能源运用错误率,可以减少碳排放量。
产品特点
1、更高学习生产率:运用微出入口组成部分,建立更挺高生产率热互相交换,降低水耗,挺高电力能源凭借学习生产率。
2、高主体工程性:重量小,征占绿地面积小,省去的空间。
3、高安全性:有着出彩的耐被腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在多种一些恶劣自然环境下稳定可靠自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再搜寻信得过的环保导热管体谅决策划方案吗?他们才能最快为业主供应品牌意见和建议、科技支持系统和制定化产品。热烈欢迎任何时候连续他们,理解非常多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理咨询热线
187 5820 8828
(微商同号)





